予算事業一覧
2025年度行政事業レビューの対象事業を横断検索できます。事業名、部局、概要、主要経費、レビュー所見で絞り込み、詳細ページへ移動できます。
対象事業数
52件
対象省庁
15府省庁
支出先データあり
39件
全事業検索
金額単位:百万円換算
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構運営費交付金に必要な経費
文部科学省 / 研究開発局
通信機器購入費(海自)
防衛省 / 防衛装備庁
情報収集衛星の研究・開発
内閣官房 / 室
実用準天頂衛星システム事業の推進
内閣府 / 宇宙開発戦略推進事務局
警察通信維持費
警察庁 / 警察庁
地球観測衛星システムの開発に必要な経費
文部科学省 / 研究開発局
静止気象衛星運用業務
国土交通省 気象庁
無線システム普及支援事業(携帯電話基地局強靱化対策事業)(令和7年度及び令和6年度第一次補正においては災害時における携帯電話基地局等の強靱化対策事業)
総務省 / 総合通信基盤局
宇宙開発利用推進費
内閣府 / 宇宙開発戦略推進事務局
温室効果ガス観測技術衛星等による排出量検証に向けた技術高度化事業
環境省 / 地球環境局
基幹ロケット高度化の推進
文部科学省 / 研究開発局
中央防災無線網の施設整備及び管理に要する経費
内閣府 / 政策統括官(防災担当)
基本測地基準点測量経費
国土交通省 / 国土地理院
宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業(SERVISプロジェクト)
経済産業省 / 製造産業局
警察情報通信設備等に関する対策
警察庁 / 警察庁
| # | 事業名 | 2025当初予算 | 所見 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構運営費交付金に必要な経費 文部科学省 / 研究開発局 科学技術振興費 | 1314.2億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 2 | 通信機器購入費(海自) 防衛省 / 防衛装備庁 防衛関係費 | 457.3億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 3 | 情報収集衛星の研究・開発 内閣官房 / 室 その他の事項経費科学技術振興費 | 247.9億円 | 現状通り | 詳細 |
| 4 | 実用準天頂衛星システム事業の推進 内閣府 / 宇宙開発戦略推進事務局 その他の事項経費 | 169.1億円 | 現状通り | 詳細 |
| 5 | 警察通信維持費 警察庁 / 警察庁 その他の事項経費 | 64.3億円 | 現状通り | 詳細 |
| 6 | 地球観測衛星システムの開発に必要な経費 文部科学省 / 研究開発局 科学技術振興費 | 59.4億円 | 現状通り | 詳細 |
| 7 | 静止気象衛星運用業務 国土交通省 気象庁 その他の事項経費 | 30.7億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 8 | 無線システム普及支援事業(携帯電話基地局強靱化対策事業)(令和7年度及び令和6年度第一次補正においては災害時における携帯電話基地局等の強靱化対策事業) 総務省 / 総合通信基盤局 その他の事項経費 | 24.0億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 9 | 宇宙開発利用推進費 内閣府 / 宇宙開発戦略推進事務局 科学技術振興費 | 23.0億円 | 現状通り | 詳細 |
| 10 | 温室効果ガス観測技術衛星等による排出量検証に向けた技術高度化事業 環境省 / 地球環境局 エネルギー対策費 | 21.8億円 | 現状通り | 詳細 |
| 11 | 基幹ロケット高度化の推進 文部科学省 / 研究開発局 科学技術振興費 | 10.0億円 | 現状通り | 詳細 |
| 12 | 中央防災無線網の施設整備及び管理に要する経費 内閣府 / 政策統括官(防災担当) その他の事項経費 | 9.7億円 | 現状通り | 詳細 |
| 13 | 基本測地基準点測量経費 国土交通省 / 国土地理院 その他の事項経費 | 7.6億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 14 | 宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業(SERVISプロジェクト) 経済産業省 / 製造産業局 科学技術振興費 | 7.3億円 | 現状通り | 詳細 |
| 15 | 警察情報通信設備等に関する対策 警察庁 / 警察庁 その他の事項経費 | 5.2億円 | 終了予定 | 詳細 |
省庁単位で比較する場合は、省庁別ページから各省庁の事業一覧へ移動できます。