予算事業一覧
2025年度行政事業レビューの対象事業を横断検索できます。事業名、部局、概要、主要経費、レビュー所見で絞り込み、詳細ページへ移動できます。
対象事業数
5,794件
対象省庁
37府省庁
支出先データあり
5,132件
全事業検索
金額単位:百万円換算
生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
厚生労働省 / 社会・援護局
農地の防災保全(補助)
農林水産省 / 農村振興局
防衛装備移転円滑化のための基金・補助金
防衛省 / 防衛装備庁
高速炉実証炉開発事業
経済産業省 / 資源エネルギー庁
イージス艦に搭載する関連器材の取得等(トマホーク)
防衛省 / 防衛装備庁
国際連合(UN)分担金
外務省 / 総合外交政策局
離島振興事業
国土交通省 / 国土政策局
住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業
国土交通省 / 住宅局
国立大学法人等施設整備(文教施設費)
文部科学省 / 大臣官房
宿舎(建設等)
防衛省
戦闘機(F-15)近代化改修/能力向上
防衛省 / 防衛装備庁
循環型社会形成推進交付金
環境省 / 環境再生・資源循環局
離職者等の再就職に資する総合的な職業能力開発プログラムの推進
厚生労働省 / 人材開発統括官
水素等のサプライチェーン構築のための価格差に着目した支援事業
経済産業省 / 資源エネルギー庁
加工原料乳生産者補給金等
農林水産省 / 畜産局
| # | 事業名 | 2025当初予算 | 所見 | |
|---|---|---|---|---|
| 166 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 厚生労働省 / 社会・援護局 生活扶助等社会福祉費 | 409.3億円 | - | 詳細 |
| 167 | 農地の防災保全(補助) 農林水産省 / 農村振興局 農林水産基盤整備事業費 | 403.2億円 | 現状通り | 詳細 |
| 168 | 防衛装備移転円滑化のための基金・補助金 防衛省 / 防衛装備庁 防衛関係費 | 400.0億円 | 現状通り | 詳細 |
| 169 | 高速炉実証炉開発事業 経済産業省 / 資源エネルギー庁 エネルギー対策費 | 393.0億円 | 現状通り | 詳細 |
| 170 | イージス艦に搭載する関連器材の取得等(トマホーク) 防衛省 / 防衛装備庁 防衛関係費 | 386.2億円 | 現状通り | 詳細 |
| 171 | 国際連合(UN)分担金 外務省 / 総合外交政策局 経済協力費 | 382.2億円 | 現状通り | 詳細 |
| 172 | 離島振興事業 国土交通省 / 国土政策局 住宅都市環境整備事業費公園水道廃棄物処理等施設整備費 | 374.5億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 173 | 住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業 国土交通省 / 住宅局 住宅都市環境整備事業費 | 373.4億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 174 | 国立大学法人等施設整備(文教施設費) 文部科学省 / 大臣官房 教育振興助成費科学技術振興費 | 363.5億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 175 | 宿舎(建設等) 防衛省 防衛関係費 | 361.8億円 | 現状通り | 詳細 |
| 176 | 戦闘機(F-15)近代化改修/能力向上 防衛省 / 防衛装備庁 防衛関係費 | 360.6億円 | 現状通り | 詳細 |
| 177 | 循環型社会形成推進交付金 環境省 / 環境再生・資源循環局 公園水道廃棄物処理等施設整備費 | 360.1億円 | 現状通り | 詳細 |
| 178 | 離職者等の再就職に資する総合的な職業能力開発プログラムの推進 厚生労働省 / 人材開発統括官 雇用労災対策費 | 358.1億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 179 | 水素等のサプライチェーン構築のための価格差に着目した支援事業 経済産業省 / 資源エネルギー庁 その他の事項経費 | 357.0億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 180 | 加工原料乳生産者補給金等 農林水産省 / 畜産局 食料安定供給関係費 | 357.0億円 | 現状通り | 詳細 |
省庁単位で比較する場合は、省庁別ページから各省庁の事業一覧へ移動できます。