予算事業一覧
2025年度行政事業レビューの対象事業を横断検索できます。事業名、部局、概要、主要経費、レビュー所見で絞り込み、詳細ページへ移動できます。
対象事業数
577件
対象省庁
20府省庁
支出先データあり
538件
全事業検索
金額単位:百万円換算
母子保健衛生医療費等
こども家庭庁 / 成育局
独立行政法人福祉医療機構運営費交付金
厚生労働省 / 社会・援護局
医療研究開発推進事業費補助金(橋渡し・臨床加速化プロジェクト)(保健衛生医療調査等推進事業費補助金を含む)
厚生労働省 / 大臣官房
特殊疾病アフターケア実施費
厚生労働省 / 労働基準局
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター運営費
厚生労働省 / 大臣官房
労災診療被災労働者援護事業補助事業費
厚生労働省 / 労働基準局
結核患者療養諸費・結核医療費補助金・結核医療費負担金
厚生労働省 / 健康・生活衛生局
災害臨時特例補助金(医療保険分)
復興庁
国立ハンセン病療養所施設費
厚生労働省 / 医政局
社会福祉事業施設等貸付事業利子補給金
厚生労働省 / 社会・援護局
精神障害者保健福祉対策
厚生労働省 / 社会・援護局
医療・健康推進事業(うち次世代型医療機器開発等促進事業)
経済産業省 / 商務情報政策局商務・サービスG
独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査等勘定運営費交付金
厚生労働省 / 医薬局
移植対策(造血幹細胞)事業
厚生労働省 / 健康・生活衛生局
高度医療人材養成拠点形成事業
文部科学省 / 高等教育局
| # | 事業名 | 2025当初予算 | 所見 | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 母子保健衛生医療費等 こども家庭庁 / 成育局 医療給付費生活扶助等社会福祉費 | 34.4億円 | 現状通り | 詳細 |
| 62 | 独立行政法人福祉医療機構運営費交付金 厚生労働省 / 社会・援護局 生活扶助等社会福祉費 | 33.1億円 | 現状通り | 詳細 |
| 63 | 医療研究開発推進事業費補助金(橋渡し・臨床加速化プロジェクト)(保健衛生医療調査等推進事業費補助金を含む) 厚生労働省 / 大臣官房 科学技術振興費 | 32.6億円 | 現状通り | 詳細 |
| 64 | 特殊疾病アフターケア実施費 厚生労働省 / 労働基準局 雇用労災対策費 | 32.2億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 65 | 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター運営費 厚生労働省 / 大臣官房 保健衛生対策費 | 31.2億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 66 | 労災診療被災労働者援護事業補助事業費 厚生労働省 / 労働基準局 雇用労災対策費 | 30.2億円 | 現状通り | 詳細 |
| 67 | 結核患者療養諸費・結核医療費補助金・結核医療費負担金 厚生労働省 / 健康・生活衛生局 保健衛生対策費医療給付費 | 29.6億円 | 現状通り | 詳細 |
| 68 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) 復興庁 生活扶助等社会福祉費 | 29.2億円 | 現状通り | 詳細 |
| 69 | 国立ハンセン病療養所施設費 厚生労働省 / 医政局 保健衛生対策費 | 28.3億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 70 | 社会福祉事業施設等貸付事業利子補給金 厚生労働省 / 社会・援護局 生活扶助等社会福祉費 | 27.1億円 | 現状通り | 詳細 |
| 71 | 精神障害者保健福祉対策 厚生労働省 / 社会・援護局 保健衛生対策費 | 25.5億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 72 | 医療・健康推進事業(うち次世代型医療機器開発等促進事業) 経済産業省 / 商務情報政策局商務・サービスG 科学技術振興費 | 24.0億円 | 現状通り | 詳細 |
| 73 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査等勘定運営費交付金 厚生労働省 / 医薬局 その他の事項経費 | 22.9億円 | 現状通り | 詳細 |
| 74 | 移植対策(造血幹細胞)事業 厚生労働省 / 健康・生活衛生局 保健衛生対策費 | 20.6億円 | 現状通り | 詳細 |
| 75 | 高度医療人材養成拠点形成事業 文部科学省 / 高等教育局 その他の事項経費教育振興助成費 | 20.6億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
省庁単位で比較する場合は、省庁別ページから各省庁の事業一覧へ移動できます。