予算事業一覧
2025年度行政事業レビューの対象事業を横断検索できます。事業名、部局、概要、主要経費、レビュー所見で絞り込み、詳細ページへ移動できます。
対象事業数
174件
対象省庁
10府省庁
支出先データあり
159件
全事業検索
金額単位:百万円換算
自動車事故による重度後遺障害者への介護料等の支給
国土交通省 / 物流・自動車局
後期高齢者医療制度事業費補助金(健康診査事業)
厚生労働省 / 保険局
社会福祉事業施設等貸付事業利子補給金
厚生労働省 / 社会・援護局
在宅福祉事業費補助金
厚生労働省 / 老健局
老人保健健康増進等事業
厚生労働省 / 老健局
労災特別介護援護事業経費
厚生労働省 / 労働基準局
AMR対策推進費
厚生労働省 / 健康・生活衛生局
両立支援等助成金
厚生労働省 / 雇用環境・均等局
認知症疾患医療センター運営事業
厚生労働省 / 老健局
介護労働者雇用改善等援助事業費
厚生労働省 / 人材開発統括官
自動車事故被害者の療養環境の改善
国土交通省 / 物流・自動車局
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
厚生労働省 / 雇用環境・均等局
独立行政法人国立病院機構における事業の運営に必要な支援
厚生労働省 / 医政局
重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業
厚生労働省 / 社会・援護局
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金等
厚生労働省 / 老健局
| # | 事業名 | 2025当初予算 | 所見 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 自動車事故による重度後遺障害者への介護料等の支給 国土交通省 / 物流・自動車局 その他の事項経費 | 45.1億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 17 | 後期高齢者医療制度事業費補助金(健康診査事業) 厚生労働省 / 保険局 生活扶助等社会福祉費 | 41.1億円 | 現状通り | 詳細 |
| 18 | 社会福祉事業施設等貸付事業利子補給金 厚生労働省 / 社会・援護局 生活扶助等社会福祉費 | 27.1億円 | 現状通り | 詳細 |
| 19 | 在宅福祉事業費補助金 厚生労働省 / 老健局 生活扶助等社会福祉費 | 23.3億円 | 現状通り | 詳細 |
| 20 | 老人保健健康増進等事業 厚生労働省 / 老健局 生活扶助等社会福祉費 | 21.8億円 | 現状通り | 詳細 |
| 21 | 労災特別介護援護事業経費 厚生労働省 / 労働基準局 雇用労災対策費 | 20.4億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 22 | AMR対策推進費 厚生労働省 / 健康・生活衛生局 その他の事項経費保健衛生対策費 | 17.4億円 | 現状通り | 詳細 |
| 23 | 両立支援等助成金 厚生労働省 / 雇用環境・均等局 雇用労災対策費 | 14.8億円 | 現状通り | 詳細 |
| 24 | 認知症疾患医療センター運営事業 厚生労働省 / 老健局 生活扶助等社会福祉費 | 13.2億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 25 | 介護労働者雇用改善等援助事業費 厚生労働省 / 人材開発統括官 雇用労災対策費 | 13.1億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 26 | 自動車事故被害者の療養環境の改善 国土交通省 / 物流・自動車局 その他の事項経費 | 12.5億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 27 | 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース) 厚生労働省 / 雇用環境・均等局 雇用労災対策費 | 11.9億円 | 現状通り | 詳細 |
| 28 | 独立行政法人国立病院機構における事業の運営に必要な支援 厚生労働省 / 医政局 保健衛生対策費 | 11.8億円 | 現状通り | 詳細 |
| 29 | 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業 厚生労働省 / 社会・援護局 その他の事項経費 | 11.8億円 | 現状通り | 詳細 |
| 30 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金等 厚生労働省 / 老健局 生活扶助等社会福祉費 | 11.7億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
省庁単位で比較する場合は、省庁別ページから各省庁の事業一覧へ移動できます。