予算事業一覧
2025年度行政事業レビューの対象事業を横断検索できます。事業名、部局、概要、主要経費、レビュー所見で絞り込み、詳細ページへ移動できます。
対象事業数
577件
対象省庁
20府省庁
支出先データあり
538件
全事業検索
金額単位:百万円換算
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関整備等
厚生労働省 / 社会・援護局
医療保険制度改正経費
厚生労働省 / 保険局
新型コロナウイルス予防接種健康被害負担金
厚生労働省 / 健康・生活衛生局
歯科医療提供体制構築推進事業
厚生労働省 / 医政局
保健所等におけるHIV検査・相談事業
厚生労働省 / 健康・生活衛生局
土地基本調査経費
国土交通省 / 総合政策局
薬局機能高度化推進事業
厚生労働省 / 医薬局
外国人受入医療機関認証制度等推進事業
厚生労働省 / 医政局
地域医療構想の推進支援経費
厚生労働省 / 医政局
医薬品副作用等被害救済事業費等補助
厚生労働省 / 医薬局
医薬品等承認審査費
厚生労働省 / 医薬局
健康・医療研究開発データ統合利活用プラットフォーム事業
文部科学省 / 研究振興局
医薬品等国際化対策事業
厚生労働省 / 医薬局
医療研究開発推進事業費補助金(シーズ開発・基礎研究プロジェクト)(保健衛生医療調査等推進事業費補助金を含む)
厚生労働省 / 大臣官房
結核対策推進費
厚生労働省 / 健康・生活衛生局
| # | 事業名 | 2025当初予算 | 所見 | |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関整備等 厚生労働省 / 社会・援護局 保健衛生対策費 | 3.8億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 152 | 医療保険制度改正経費 厚生労働省 / 保険局 その他の事項経費生活扶助等社会福祉費 | 3.8億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 153 | 新型コロナウイルス予防接種健康被害負担金 厚生労働省 / 健康・生活衛生局 保健衛生対策費 | 3.8億円 | 現状通り | 詳細 |
| 154 | 歯科医療提供体制構築推進事業 厚生労働省 / 医政局 保健衛生対策費 | 3.8億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 155 | 保健所等におけるHIV検査・相談事業 厚生労働省 / 健康・生活衛生局 保健衛生対策費 | 3.7億円 | 現状通り | 詳細 |
| 156 | 土地基本調査経費 国土交通省 / 総合政策局 その他の事項経費 | 3.7億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 157 | 薬局機能高度化推進事業 厚生労働省 / 医薬局 その他の事項経費保健衛生対策費 | 3.6億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 158 | 外国人受入医療機関認証制度等推進事業 厚生労働省 / 医政局 保健衛生対策費 | 3.3億円 | 現状通り | 詳細 |
| 159 | 地域医療構想の推進支援経費 厚生労働省 / 医政局 その他の事項経費保健衛生対策費 | 3.3億円 | 現状通り | 詳細 |
| 160 | 医薬品副作用等被害救済事業費等補助 厚生労働省 / 医薬局 生活扶助等社会福祉費 | 3.3億円 | 現状通り | 詳細 |
| 161 | 医薬品等承認審査費 厚生労働省 / 医薬局 その他の事項経費保健衛生対策費 | 3.2億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 162 | 健康・医療研究開発データ統合利活用プラットフォーム事業 文部科学省 / 研究振興局 文教施設費科学技術振興費 | 3.2億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 163 | 医薬品等国際化対策事業 厚生労働省 / 医薬局 その他の事項経費 | 3.2億円 | 現状通り | 詳細 |
| 164 | 医療研究開発推進事業費補助金(シーズ開発・基礎研究プロジェクト)(保健衛生医療調査等推進事業費補助金を含む) 厚生労働省 / 大臣官房 保健衛生対策費 | 3.1億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 165 | 結核対策推進費 厚生労働省 / 健康・生活衛生局 その他の事項経費 | 3.0億円 | 現状通り | 詳細 |
省庁単位で比較する場合は、省庁別ページから各省庁の事業一覧へ移動できます。