予算事業一覧
2025年度行政事業レビューの対象事業を横断検索できます。事業名、部局、概要、主要経費、レビュー所見で絞り込み、詳細ページへ移動できます。
対象事業数
17件
対象省庁
12府省庁
支出先データあり
14件
全事業検索
金額単位:百万円換算
国際博覧会事業
経済産業省 / 商務情報政策局商務・サービスG
2025年万博準備活動経費
外務省 / 経済局
ナショナルサイバートレーニングセンターの強化
総務省 / サイバーセキュリティ統括官室
工業所有権研究等委託費(知的財産行政情報の収集促進支援調査事業)
特許庁
情報収集・分析の強化等
警察庁 / 警察庁
2025年日本国際博覧会における食・農林水産業分野の展示支援委託事業(令和6年度補正:2025年日本国際博覧会食関連展示緊急対策事業)
農林水産省 / 大臣官房
「大阪・関西万博」を契機とした復興に向けた情報発信強化事業
復興庁
国際博覧会推進本部経費
内閣官房 / 副長官補付
大阪・関西万博における日本の先進的な医薬品等の情報発信事業
厚生労働省 / 医政局
大阪・関西万博におけるUHCに関する情報発信事業
厚生労働省 / 大臣官房
2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)サステナドーム“ジュニアSDGsキャンプ”における次世代への継承プログラム事業費
環境省 / 大臣官房
大阪・関西万博に係る定置網漁業等の理解増進のための情報発信促進緊急事業
水産庁
資源自律経済を加速する関係主体連携促進事業
経済産業省 / イノベーション・環境局GXグループ
インバウンド促進に向けた大阪・関西万博の機運醸成経費
外務省 / 経済局
2025年国際博覧会展示物活用食文化継承発信事業
農林水産省 / 大臣官房
| # | 事業名 | 2025当初予算 | 所見 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際博覧会事業 経済産業省 / 商務情報政策局商務・サービスG その他の事項経費科学技術振興費 | 26.5億円 | 現状通り | 詳細 |
| 2 | 2025年万博準備活動経費 外務省 / 経済局 その他の事項経費 | 24.7億円 | 現状通り | 詳細 |
| 3 | ナショナルサイバートレーニングセンターの強化 総務省 / サイバーセキュリティ統括官室 科学技術振興費 | 12.0億円 | 終了予定 | 詳細 |
| 4 | 工業所有権研究等委託費(知的財産行政情報の収集促進支援調査事業) 特許庁 その他の事項経費 | 7.8億円 | - | 詳細 |
| 5 | 情報収集・分析の強化等 警察庁 / 警察庁 その他の事項経費 | 3.3億円 | 現状通り | 詳細 |
| 6 | 2025年日本国際博覧会における食・農林水産業分野の展示支援委託事業(令和6年度補正:2025年日本国際博覧会食関連展示緊急対策事業) 農林水産省 / 大臣官房 食料安定供給関係費 | 2.1億円 | 終了予定 | 詳細 |
| 7 | 「大阪・関西万博」を契機とした復興に向けた情報発信強化事業 復興庁 その他の事項経費 | 2.0億円 | 終了予定 | 詳細 |
| 8 | 国際博覧会推進本部経費 内閣官房 / 副長官補付 その他の事項経費 | 9,880万円 | 終了予定 | 詳細 |
| 9 | 大阪・関西万博における日本の先進的な医薬品等の情報発信事業 厚生労働省 / 医政局 保健衛生対策費 | 7,340万円 | 終了予定 | 詳細 |
| 10 | 大阪・関西万博におけるUHCに関する情報発信事業 厚生労働省 / 大臣官房 その他の事項経費 | 4,930万円 | 終了予定 | 詳細 |
| 11 | 2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)サステナドーム“ジュニアSDGsキャンプ”における次世代への継承プログラム事業費 環境省 / 大臣官房 その他の事項経費 | - | 終了予定 | 詳細 |
| 12 | 大阪・関西万博に係る定置網漁業等の理解増進のための情報発信促進緊急事業 水産庁 その他の事項経費 | - | 終了予定 | 詳細 |
| 13 | 資源自律経済を加速する関係主体連携促進事業 経済産業省 / イノベーション・環境局GXグループ エネルギー対策費 | - | 終了予定 | 詳細 |
| 14 | インバウンド促進に向けた大阪・関西万博の機運醸成経費 外務省 / 経済局 その他の事項経費 | - | 終了予定 | 詳細 |
| 15 | 2025年国際博覧会展示物活用食文化継承発信事業 農林水産省 / 大臣官房 食料安定供給関係費 | - | - | 詳細 |
省庁単位で比較する場合は、省庁別ページから各省庁の事業一覧へ移動できます。